長距離ドライブで感じた各車とマルとバツ
〈デミオディーゼル〉低回転トルクが豊富なので省いたアイテムかもしれないが、ガソリンモデルには採用されるATのスポーツモードがディーゼルにもほしい。今回のように長距離を走ると、目線移動が激減するヘッドアップディスプレイのよさが身にしみる。
〈デミオガソリン〉センターディスプレイ上で各種設定を行なうコマンダーコントロールの操作性がマル。逆に気になるのは、その後方にあるドリンクホルダーに飲み物(とくにペットボトル)を置くと、そのコントローラーが使いづらくなってしまうこと。
〈アクア〉パワーメーターを活用することで燃費のいいアクセル操作とブレーキ操作をドライバーが理解することができる。エコ運転への意識向上効果もある。気になったのは、バッテリーへ充電するためにエンジンが稼動したときの音と振動が大きいことだ。
〈フィット・ハイブリット〉文字の大きさや色合いの上手さにより、昼夜を問わず、たえず高い視認性を備えるメーターが好印象。逆に×な点は、エアコンのタッチ式の操作パネルのフィードバックがわかりづらく、直接目で見ての操作が求められてしまうこと。
〈ポロ〉250万円に迫るモデルで、快適温度を保ちづらいマニュアル式のエアコン調整はさびしい。逆に好印象なのが、前走車との車間距離を調整してくれるオートクルーズ機能。長距離移動で運転負担を劇的に減らしてくれるアイテムだ。
〈フィエスタ〉シートの形状や硬さがほどよいのに加え、ハンドルの調整幅が多く、的確なシートポジションを取れるのがいいところ。そんな美点をもつのにも関わらず、マニュアルシフト操作スイッチがハンドルから手を離すシフトレバーにあるのはバツ。
〈燃費結果〉
燃費順は1位:アクア 2位:フィットHV 3位:デミオディーゼル 4位:デミオガソリン 5位:ポロ 6位:フィエスタ(換算すると15.2km/L)という結果に。軽油は燃料費が安く済むためHV並みのコストパフォーマンスといえる。輸入車勢は燃費こそ悪くないもののハイオク指定なのがつらい。
(文:五味康隆)
画像はこちら 〈スペック〉
車種名 | デミオXDツーリングLパッケージ |
全長×全幅×全高(mm) | 4060×1695×1500 |
ホイールベース(mm) | 2570 |
車両重量(kg) | 1130 |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCターボ |
総排気量(cc) | 1496 |
最高出力 kW<PS>/rpm | 77[105]/4000 |
最大トルク Nm<kg・m>/rpm | 250[25.5]/1500–2500 |
トランスミッション | 6速AT |
JC08モード燃費(km/L) | 26.4 |
駆動方式 | FF |
マツダ公式ホームページ
車種名 | デミオ13S |
全長×全幅×全高(mm) | 4060×1695×1500 |
ホイールベース(mm) | 2570 |
車両重量(kg) | 1030 |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量(cc) | 1298 |
最高出力 kW<PS>/rpm | 68[92]/6000 |
最大トルク Nm<kg・m>/rpm | 121[12.3]/4000 |
トランスミッション | 6速AT |
JC08モード燃費(km/L) | 24.6 |
駆動方式 | FF |
車種名 | アクアS |
全長×全幅×全高(mm) | 3995×1695×1445 |
ホイールベース(mm) | 2550 |
車両重量(kg) | 1080 |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC+モーター |
総排気量(cc) | 1496 |
最高出力 kW<PS>/rpm モーター kW<PS>/rpm | 54[74]/4800 45[61] |
最大トルク Nm<kg・m>/rpm モーター Nm<kg・m>/rpm | 111[11.3]/3600-4400 169[17.2] |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
JC08モード燃費(km/L) | 33.6 |
駆動方式 | FF |
トヨタ公式ホームページ
車種名 | フィット・ハイブリットDパッケージ |
全長×全幅×全高(mm) | 3955×1695×1525 |
ホイールベース(mm) | 2530 |
車両重量(kg) | 1130 |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC+モーター |
総排気量(cc) | 1496 |
最高出力 kW<PS>/rpm モーター kW<PS>/rpm | 81[110]/6000 22[29.5]/1313-2000 |
最大トルク Nm<kg・m>/rpm モーター Nm<kg・m>/rpm | 134[13.7]/5000 160[16.3]/0-1313 |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
JC08モード燃費(km/L) | 37 |
駆動方式 | FF |
ホンダ公式ホームページ
車種名 | ポロTSIコンフォートライン・アップグレード・パッケージ |
全長×全幅×全高(mm) | 3955×1695×1460 |
ホイールベース(mm) | 2470 |
車両重量(kg) | 1130 |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCターボ |
総排気量(cc) | 1496 |
最高出力 kW<PS>/rpm | 66[90]/4400-5400 |
最大トルク Nm<kg・m>/rpm | 160[16.3]/1400-3500 |
トランスミッション | 7速DSG |
JC08モード燃費(km/L) | 22.2 |
駆動方式 | FF |
フォルクスワーゲン公式ホームページ
車種名 | フィエスタ1.0エコブースト |
全長×全幅×全高(mm) | 3955×1720×1475 |
ホイールベース(mm) | 2490 |
車両重量(kg) | 1160 |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCターボ |
総排気量(cc) | 997 |
最高出力 kW<PS>/rpm | 74[100]/6000 |
最大トルク Nm<kg・m>/rpm | 170[17.3]/1400-4000 |
トランスミッション | 6速DCT |
JC08モード燃費(km/L) | 17.7 |
駆動方式 | FF |
フォード公式ホームページ
[関連記事]